027-87688808
15827310774
liwensi@nalltech.cn
湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道888号高农生物园总部A区
参数名称 | 量程范围mg/L | 参数名称 | 量程范围mg/L |
---|---|---|---|
COD | 0~15000 | 尿素 | 0~70 |
氨氮 | 0~200 | 氰尿酸 | 0~500 |
总磷 | 0~120 | 六价铬 | 0~50 |
总氮 | 0~100 | 总铬 | 0~50 |
浊度 | 0~10000NTU | 铁 | 0~50 |
色度 | 0~5000度 | 镍 | 0~100 |
悬浮物 | 0~8000 | 铜 | 0~48 |
余氯 | 0~12 | 锌 | 0~20 |
总氯 | 0~12 | 锰 | 0~50 |
二氧化氯 | 0~30 | 银 | 0~10 |
臭氧 | 0~50 | 铝 | 0~2 |
表面活性剂 | 0~30 | 铅 | 0~80 |
硫化物 | 0~10 | 硼 | 0~20 |
氰化物 | 0~5 | 挥发酚 | 0~50 |
磷酸盐 | 0~30 | 甲醛 | 0~20 |
氟化物 | 0~16 | 活性氧 | 0~30 |
有效氯 | 0~5000 | 更多 … … | 百余项参数自由定制 |
16+省级服务网点
7x24小时全面服务
专业技术支持
迅捷发货响应
真诚质保承诺
免费校准服务